2024年会计继续教育课表
2023-05-29 15:41:02
第一期 | 7月23至25 | 周二至周四 | |
第二期 | 8月20至22 | 周二至周四 | |
第三期 | 9月24至26 | 周二至周四 | |
第四期 | 10月9至11 | 周三至周五 | |
第五期 | 10月14至16 | 周一至周三 | |
第六期 | 10月16至18 | 周三至周五 | |
第七期 | 10月21至23 | 周一至周三 | |
第八期 | 10月23至25 | 周三至周五 | |
第九期 | 10月26至27 | 周六、周日 | 双休日班 |
第十期 | 10月28至30 | 周一至周三 | |
第十一期 | 11月6至8 | 周三至周五 | |
第十二期 | 11月11至13 | 周一至周三 | |
第十三期 | 11月13至15 | 周三至周五 | |
第十四期 | 11月18至20 | 周一至周三 | |
第十五期 | 11月20至22 | 周三至周五 | |
第十六期 | 11月23至24 | 周六、周日 | 双休日班 |
第十七期 | 11月25至27 | 周一至周三 | |
第十八期 | 12月11至13 | 周三至周五 | |
第十九期 | 12月18至20 | 周三至周五 |
上课和报名地址:武林门体育场路580号昆仑大厦2号楼1楼报名大厅
上课时间:上午9:00-0-11:30 下午:13:00-16:00
联系电话:85058537、85174278、85175482 手机13600529844
微信公众号:求是财税服务 平台学习下载APP:点滴云课
备注:2024年度继续教育培训至12月20结束。